| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| מכללת אפרתה | 4.4 | 96 |
| מכללת אורנים | 4.3 | 232 |
| מכללת לוינסקי לחינוך | 4.3 | 396 |
| מכללת סמינר הקיבוצים | 4.3 | 224 |
| המרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים (לשעבר מכללת הדסה) | 4.3 | 318 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) | 4.6 | 279 |
| תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל | 4.4 | 541 |
| מכללת אפרתה | 4.4 | 96 |
| אוניברסיטת בן-גוריון | 4.3 | 1118 |
| המרכז האקדמי רופין | 4.3 | 297 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| שנקר, המכללה להנדסה ולעיצוב | 3.5 | 696 |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | 3.3 | 558 |
| מכון טכנולוגי חולון HIT | 3.2 | 595 |
| אוניברסיטת בן-גוריון | 3.1 | 1118 |
| SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון | 3.1 | 349 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | 4.5 | 558 |
| שנקר, המכללה להנדסה ולעיצוב | 4.3 | 696 |
| מכללת אפקה | 4.2 | 245 |
| האוניברסיטה העברית בירושלים | 4.2 | 955 |
| אוניברסיטת בן-גוריון | 4.1 | 1118 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) | 4.5 | 279 |
| המכללה האקדמית בוינגייט | 4.3 | 98 |
| המסלול האקדמי המכללה למינהל | 4.2 | 389 |
| המרכז האקדמי פרס | 4.2 | 291 |
| תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל | 4.2 | 541 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) | 4.3 | 279 |
| מכללת אפרתה | 4.2 | 96 |
| המרכז האקדמי רופין | 4.2 | 296 |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | 4.2 | 558 |
| המרכז האקדמי ויצו חיפה | 4.2 | 33 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| חמדת הדרום | 4.5 | 182 |
| מכללת אפרתה | 4.5 | 96 |
| שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך | 4.5 | 221 |
| תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך בחולון | 4.5 | 384 |
| מכללת אורות ישראל | 4.5 | 151 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| המרכז האקדמי ויצו חיפה | 4.3 | 33 |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) | 4.1 | 279 |
| הקריה האקדמית אונו | 4.1 | 1175 |
| מכללת סכנין | 4.0 | 66 |
| המרכז האקדמי פרס | 4.0 | 290 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) | 4.3 | 279 |
| מכללת סמינר הקיבוצים | 4.3 | 224 |
| המרכז האקדמי ויצו חיפה | 4.3 | 33 |
| האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים | 4.2 | 58 |
| המרכז האקדמי פרס | 4.2 | 291 |
אודות הסקר:
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות