לומדים מניסיונם של אחרים
לבחור מה ואיפה ללמוד, זה עסק לא פשוט. יש המון דברים שצריך לקחת חשבון. מעבר לשיקולים כמו תנאי קבלה וגובה שכר הלימוד, חשוב להתייחס גם לכל הפרטים הקטנים שעושים את ההבדל. מה היחס של המרצים? האם הסטודנטים חברותיים? עד כמה קשה למצוא חנייה ואיך האוכל בקפיטריה?
אנחנו במערכת "לימודים בישראל" מאמינים שאין מידע מהימן יותר מזה שמתקבל על סמך ניסיונם של אחרים. כדי שתוכלו לקבל את ההחלטות הטובות ביותר, עמלנו בחודשים האחרונים על איסוף חוות דעת של אלפי סטודנטים, הלומדים כעת בכ - 300 מוסדות לימוד שונים ברחבי הארץ. ברוח רעיון "חכמת ההמונים", המערכת שבנינו מאפשרת לכם לקבלת את התשובות המדויקות ביותר לכל השאלות שמטרידות אתכם.
במנוע החיפוש שלפניכם, תוכלו לבצע חיפוש לפי מוסד לימוד, תחום לימודים, או גם וגם. שוקלים ללמוד תקשורת? רשמו "תקשורת" בשדה "תחום לימודים" ותוכלו לראות עד כמה קשה להתקבל, והאם מוסדות הלימוד עומדים בהבטחות לסטודנטים. מתחילים ללמוד במרכז הבינתחומי? רשמו "בינתחומי" בשדה "מוסד לימודים" וגלו עד כמה הידע שתרכשו מקנה כלים מעשיים לעיסוק במקצוע, והאם ניתן לשלב עבודה במשרה מלאה לצד הלימודים. וכמובן, אם אחרי כן אתם עדיין מתלבטים, אתם מוזמנים ליצור קשר עם השירות החינמי שלנו.
תודה ענקית לעשרות אלפי סטודנטים שנרתמו למשימה ותרמו מזמנם למען הדורות הבאים!
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| המכללה האקדמית בוינגייט | 4.4 | 98 |
| מכללת אפרתה | 4.4 | 96 |
| מכללת אורנים | 4.3 | 232 |
| מכללת לוינסקי לחינוך | 4.3 | 396 |
| מכללת סמינר הקיבוצים | 4.3 | 224 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) | 4.6 | 279 |
| תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל | 4.4 | 541 |
| מכללת אפרתה | 4.4 | 96 |
| אוניברסיטת בן-גוריון | 4.3 | 1118 |
| המרכז האקדמי רופין | 4.3 | 297 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| שנקר, המכללה להנדסה ולעיצוב | 3.5 | 696 |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | 3.3 | 558 |
| מכון טכנולוגי חולון HIT | 3.2 | 595 |
| אוניברסיטת בן-גוריון | 3.1 | 1118 |
| SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון | 3.1 | 349 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | 4.5 | 558 |
| שנקר, המכללה להנדסה ולעיצוב | 4.3 | 696 |
| האקדמיה בבצלאל | 4.3 | 984 |
| מכללת אפקה | 4.2 | 245 |
| האוניברסיטה העברית בירושלים | 4.2 | 955 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) | 4.5 | 279 |
| המכללה האקדמית בוינגייט | 4.3 | 98 |
| המסלול האקדמי המכללה למינהל | 4.2 | 389 |
| המרכז האקדמי פרס | 4.2 | 291 |
| תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל | 4.2 | 541 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) | 4.3 | 279 |
| מכללת אפרתה | 4.2 | 96 |
| המרכז האקדמי רופין | 4.2 | 296 |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | 4.2 | 558 |
| המרכז האקדמי ויצו חיפה | 4.2 | 33 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| מכללת אפרתה | 4.5 | 96 |
| שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך | 4.5 | 221 |
| תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך בחולון | 4.5 | 384 |
| מכללת אורות ישראל | 4.5 | 151 |
| המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון | 4.5 | 278 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| המרכז האקדמי ויצו חיפה | 4.3 | 33 |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) | 4.1 | 279 |
| הקריה האקדמית אונו | 4.1 | 1175 |
| מכללת סכנין | 4.0 | 66 |
| המרכז האקדמי פרס | 4.0 | 290 |
| מוסד לימודים | ציון ממוצע | מספר מדרגים |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) | 4.3 | 279 |
| מכללת סמינר הקיבוצים | 4.3 | 224 |
| המרכז האקדמי ויצו חיפה | 4.3 | 33 |
| האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים | 4.2 | 58 |
| המרכז האקדמי פרס | 4.2 | 291 |
אודות הסקר:
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות