תנאי קבלה לפי מקצועות באוניברסיטת תל אביב
רוצה לדעת על לימודים בנושאי תנאי קבלה? רוצה שנחזור אליך עם תשובות?
לחץ/י כאן ותקבל/י שירות בחינם שיחסוך לך הרבה זמן, כאבי ראש וגם כסף ...
הגעת לדף עם מידע על תנאי קבלה אוניברסיטת תל אביב.
עזרנו גם לך? דרג אותנו:
סיכויי הקבלה הדרושים ללימודים - אוניברסיטת תל אביב
תנאי הקבלה לאוניברסיטת תל-אביב משתנים בין הפקולטות והחוגים וכן מדי שנה. במרבית המקרים, קבלת מועמדים מתבססת על ציון משוקלל של ממוצע הבגרות והציון בפסיכומטרי, הידוע גם בשמות "ציון התאמה" או "סכם".
אפיקי קבלה נוספים כוללים את המכינה הקדם אקדמית, מסלולים ללא פסיכומטרי המיועדים לבעלי ממוצע בגרות גבוה במיוחד, מועמדים עם השכלה אקדמית חלקית ואפשרויות נוספות. נוסף על כך, בחלק מן החוגים ישנן דרישות ייעודיות כגון ראיונות אישיים, מבחני מיון, וועדות קבלה ועוד.
חתכי קבלה
חתך קבלה, הידוע גם כציון התאמה, מוגדר כתנאים שחוג מסוים דורש כדי לקבל מועמד בקבלה אוטומטית רגילה.
במקרים מסוימים החתך יכול לרדת לקראת הרישום ולהיסגר בציון נמוך מזה שפורסם בתחילת ההרשמה, וזאת לפי מגמות הביקוש ויכולות הקליטה של החוגים. חתכי הדחייה מוגדרים כציונים שמתחתם המועמדים נדחים אוטומטית ואינם מתקבלים ללימודים.
סכם הנדסה
כדי להתקבל לחוגים השונים בפקולטה להנדסה, יש צורך לעמוד בציון "התאמה הנדסה" הידוע גם בשם סכם הנדסה. הציון משתנה משנה לשנה, וניתן בו דגש על ההישגים הכמותיים של המועמדים. בדרך כלל יש צורך בציון גבוה בחלק הכמותי של הפסיכומטרי, בבגרות במתמטיקה, בבגרות בפיזיקה ונתונים נוספים. במקרים מסוימים נדרשת בחינת סיווג במתמטיקה.
ציון התאמה מדעים מדויקים
זהו ציון התאמה (סכם) שמתייחס לחוגים השונים בפקולטה למדעים מדויקים כגון מדעי המחשב, פיזיקה, מתמטיקה, כימיה וחוגים נוספים. בחוגים הללו מושם דגש רב יותר על הישגים ריאליים של המועמדים ועל הציונים החלקים הכמותיים של הפסיכומטרי והבגרויות.
קבלה לחוג לחינוך
כדי להתקבל ללימודי חינוך יש צורך לעמוד בציון ההתאמה וכן בדרישות נוספות כגון פסיכומטרי ברף המבוקש. קיימת אפשרות ללימודים ללא פסיכומטרי, למי שממוצע הבגרות שלהם עומד בדרישות.
מקצועות מדעי החברה
קבלת מועמדים לחוגים השונים בפקולטה למדעי החברה מתבססת על ציון התאמה, המשוקלל מממוצע הבגרות והציון בפסיכומטרי. בחוגים מסוימים ייתכנו דרישות נוספות. מועמדים יכולים לנסות להתקבל גם על סמך הישגים גבוהים בתעודת הבגרות, ללא פסיכומטרי.
הפקולטה למשפטים
בלימודי משפטים מתבססים על ציון התאמה, המשוקלל על פי הציונים בפסיכומטרי ובבגרויות. נדרש גם ציון גבוה בפסיכומטרי, המשתנה משנה לשנה. ישנו גם מסלול קבלה לבעלי תואר אקדמי, הידוע בשם "ציון התאמה משולב", שבו ממירים את ממוצע הבגרות בציוני התואר.
הפקולטה לניהול
בחוגים השונים בפקולטה זו מתבססים על "ציון התאמה ניהול". ציון זה מתבסס על 70% ציון הפסיכומטרי ו - 30% של ממוצע הבגרות או ציוני מכינה. נדרש גם ידע במתמטיקה ברמת 4 יחידות לימוד לפחות וציון גבוה בחלק הכמותי של הפסיכומטרי.
סיפי קבלה אוניברסיטת תל אביב:
| תחום לימודים | ציון התאמה | ציון פסיכומטרי | הערות חשובות | |
| אמנות התאטרון | 450 | או: ממוצע בגרות 97 ללא חובת פסיכומטרי | ||
| ביולוגיה דו חוגי | 582 | או | 700 | או: ממוצע בגרות 108 ללא חובת פסיכומטרי |
| ביולוגיה בדגש אקולוגיה ואבולוציה | 610 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 700 ומעלה | ||
| ביולוגיה בדגש ביוטכנולוגיה | 660 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 600 ומעלה | ||
| ביולוגיה בדגש מדעי המוח | 705 | או | 730 | |
| ביולוגיה עם כימיה | 610 | |||
| ביולוגיה עם פיסיקה | 660 | |||
| ביולוגיה מורחב | 580 | או | 727 | או: ממוצע בגרות 108 ללא חובת פסיכומטרי |
| גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים | 610 | |||
| הפרעות בתקשורת | 640 | 650 | ||
| הנדסה ביו רפואית | 675 | או | 620 | |
|
הנדסה מכאנית |
640 | או | 760 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 620 ומעלה |
| הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | 690 | או | 760 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 620 ומעלה |
| הנדסת תעשייה וניהול | 665 | או | 760 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 620 ומעלה |
| הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב | 730 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 630 ומעלה | ||
| הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיסיקה | 695 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 630 ומעלה | ||
| חינוך ללקויי שמיעה | 575 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 540 ומעלה | ||
| חשבונאות | 629 | או | 727 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 620 ומעלה |
| ייעוץ חינוכי וחינוך מיוחד | 556 | או | 727 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 570 ומעלה |
| כימיה עם פיסיקה | 650 | |||
| כימיה מורחב | 620 | |||
| כלכלה | 620 | או | 727 | |
| לימודי המזרח התיכון | 500 | או | 450 | או: ממוצע בגרות 102 ללא חובת פסיכומטרי; לחילופין ממוצע במקצועות ההומניים של 85 ומעלה (לפני בונוסים) - ללא צורך בפסיכומטרי |
| לימודי מזרח אסיה | 500 | או | 450 | או: ממוצע בגרות 102 ללא חובת פסיכומטרי; לחילופין - ממוצע 85 לפחות (לפני בונוסים) במקצועות ההומניים לבגרות - ללא צורך בפסיכומטרי |
|
לימודי נשים ומגדר |
525 | או: ממוצע בגרות 102 ללא חובת פסיכומטרי; לחילופין - ממוצע של 85 ויותר (לפני בונוסים) במקצועות ההומניים - ללא צורך בפסיכומטרי | ||
| מדעי החיים ורפואה | 670 | |||
| מדעי החיים בדגש ביואינפורמטיקה | 730 | |||
| מדעי המדינה | 545 | או | 727 | או: ממוצע בגרות 102 |
| מדעי המחשב ומתמטיקה | 730 | |||
| מדעי המחשב וסטטיסטיקה | 730 | |||
| מדעי המחשב וביואינפורמטיקה | 730 | |||
| מדעי המחשב מורחב | 730 | |||
| מדעי הרוח | 500 | או | 450 | או: ממוצע בגרות 100 ללא חובת פסיכומטרי |
| מוסיקה | בגרות 95 | הקבלה היא על פי מבחני כניסה חוגיים וציון פסיכומטרי מינימלי על פי דרישת החוג. | ||
|
משפטים |
655 | וגם | 600 |
ציון 120 לפחות במבחן המיון באנגלית |
| מתמטיקה | 645 | ממוצע בגרות של 108 לפחות + 5 יחידות במתמטיקה בציון 90 ומעלה (לפני בונוס) - ללא חובת פסיכומטרי | ||
| מתמטיקה ופיסיקה | 680 | או: ממוצע בגרויות 90 ומעלה + 5 יחידות במתמטיקה ובפיזיקה (לפני בונוסים) - ללא חובת פסיכומטרי | ||
| מתמטיקה ראשי פיסיקה משני | 680 | או: ממוצע בגרויות 90 ומעלה (לפני בונוסים) + 5 יחידות במתמטיקה ובפיזיקה - ללא חובת פסיכומטרי | ||
| מתמטיקה וחטיבות מורחבות | 662 | או | 750 | |
| ניהול | 629 | או | 727 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 630 ומעלה |
| סוציולוגיה ואנתרופולוגיה | 525 | או | 727 |
או: ממוצע בגרות 102 |
| סיעוד תוכנית בסיסית | 540 | וגם | 540 | |
| סיעוד לבעלי תעודת אחות מוסמכת | 500 | מותנה בתעודת אחות מוסמכת , עם זכאות לבגרות | ||
| סטטיסטיקה וחקר ביצועים מורחב | 650 | או | 727 | |
| סטטיסטיקה וחקר ביצועים דו חוגי | 650 | או | 727 | או: ממוצע בגרויות 108 לפחות + ציון 90 בבגרות 5 יחידות במתמטיקה |
| עבודה סוציאלית | 570 | או | 727 | |
| פיזיותרפיה | 600 | 620 | ציון התאמה מותנה בציון פסיכומטרי 620 ומעלה, נדחה למי שנרשם בעדיפות שלישית | |
| פיסיקה ואסטרונומיה | 660 | |||
| פסיכולוגיה | 660 | או | 727 |
|
| פסיכולוגיה בדגש מדעי המוח | 705 | או | 727 | |
| קולנוע וטלוויזיה דו חוגי/מורחב | 450 | |||
| רפואה | 700 | תנאים נוספים הכוללים מבחני מור, מרקם, מבחני מיון ועוד | ||
| רפואת שיניים | 691.36 | וגם | 640 | |
| ריפוי בעיסוק | 615 | 600 | ||
| תוכנית רב תחומית באומנויות | 460 | או | 727 | או: ממוצע בגרות 100 ללא חובת פסיכומטרי |
| תולדות האמנות | 450 | או: ממוצע בגרות 102 | ||
|
תקשורת |
540 | או | 727 | או: ממוצע בגרות 102 |
לתשומת ליבך,
הנתונים המופיעים בעמוד זה לרבות תנאי קבלה וציון הפסיכומטרי משתנים מעת לעת מסיבות שונות. חובה לפנות אל מוסדות הלימוד על מנת לבדוק התאמה באופן אישי. ההסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד.
בנוסף, כדאי שתקראו על:
- לסיכויי קבלה במוסדות נוספים לחץ/י תנאי קבלה
- לימודי תואר ראשון - קראו על מסלולי הלימוד בהרחבה
- מחשבון ממוצע בגרות - דעו מראש את סיכויי הקבלה שלכם
- מחשבון נתוני קבלה ללימודים - איפה תתקבלו?
** לתשומת לבך נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. המידע המוצג כאן נכתב ונערך על ידי צוות האתר. למען הסר ספק בין האתר למוסד הלימודים לא מתקיים קשר מכל סוג שהוא.
למידע נוסף לחצו: אוניברסיטת תל אביב