ציוני פסיכומטרי במכללה האקדמית רופין:
תחום לימודים | בגרות | ציון פסיכומטרי | הערות חשובות |
כלכלה וניהול |
101 (עם בונוסים) | 620 |
|
כלכלה וחשבונאות | 104 (עם בונוסים) | 635 |
|
מדעי ההתנהגות | 100 (עם בונוסים) | 585 |
|
מנהל עסקים | 100 (עם בונוסים) | 615 |
|
הנדסת תעשייה וניהול | 70 (ללא בונוסים) | 600 |
|
הנדסת מחשבים | 70 (ללא בונוסים) | 580 |
|
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | 70 (ללא בונוסים) | 580 |
|
לימודי הנדסה רפואית | 70 (ללא בונוסים) | 600 |
|
מדעי הים והסביבה הימית | 100 (עם בונוסים) | 650 |
|
ביוטכנולוגיה ימית | 100 (עם בונוסים) | 650 |
|
לתשומת ליבך,
הנתונים המופיעים בעמוד זה לרבות תנאי קבלה וציון הפסיכומטרי משתנים מעת לעת מסיבות שונות. חובה לפנות אל מוסדות הלימוד על מנת לבדוק התאמה באופן אישי. ההסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד.
למידע נוסף לחצו: מכללת רופין | המרכז האקדמי רופין