אחוז לומדים לתואר שני כעבור שנתיים מסיום התואר
אחוז לומדים לתואר שני כעבור שנתיים מסיום התואר
המידע באתר הועיל ל87% מהגולשים.
עזרנו גם לך? דרג אותנו:
אחוז לומדים לתואר שני כעבור שנתיים מסיום התואר בשנים 2000-2002 לפי מוסד ותחום - תאריך עדכון אחרון: 1.5.09
| מדעי הרוח | חינוך והכשרה להוראה | מדעי החברה | מנהל עסקים | משפטים | מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב | מדעי הטבע | הנדסה ואדריכלות |
| האוניברסיטה העברית בירושלים | 23% | 25% | 34% | 35% | 22% | 41% | 54% |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | 33% | 16% | 31% | 71% | |||
| אוניברסיטת תל אביב | 20% | 25% | 29% | 28% | 18% | 37% | 60% |
| אוניברסיטת בר אילן | 18% | 16% | 16% | 26% | 12% | 20% | 42% |
| אוניברסיטת חיפה | 23% | 28% | 29% | 14% | 20% | 41% | |
| אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 15% | 27% | 25% | 26% | 19% | 54% | |
| * אוניברסיטה פתוחה | 8% | 6% | 6% | 13% | 25% | ||
| המרכז האקדמי רופין | 7% | 3% | |||||
| שנקר - בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב | 1% | 12% | |||||
| בצלאל - אקדמיה לעיצוב ואומנות ירושלים | 5% | ||||||
| האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים | 13% | ||||||
| בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים | 7% | 10% | |||||
| המסלול האקדמי של המכללה למינהל | 9% | 6% | 13% | 8% | |||
| מכון טכנולוגי חולון | 2% | ||||||
| המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה | 2% | ||||||
| המכללה האקדמית תל-אביב-יפו | 24% | 24% | 8% | ||||
| המכללה האקדמית הדסה ירושלים | 8% | ||||||
| מכללת לסביבה סדנה יעצב ואדרכלות | |||||||
| המכללה האקדמית נתניה | 5% | 7% | 7% | 5% | |||
| המרכז הבינתחומי בהרצליה | 4% | 6% | 7% | ||||
| המכללה האקדמית תל-חי | 9% | 6% | 12% | 10% | 41% | ||
| המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן | 13% | 6% | |||||
| המכללה האקדמית ספיר | 10% | 14% | 6% | ||||
| אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב | |||||||
| אוניברסיטת אריאל בשומרון | 11% | ||||||
| המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון | |||||||
| מכללת שערי משפט - המכללה ללימודי משפט | 11% | ||||||
| המרכז האקדמי למשפט ועסקים | 7% | ||||||
| מכללת יעקב הרצוג | 14% | ||||||
| המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ | 4% | ||||||
| מכללה ירושלים | 5% | ||||||
| המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין | 6% | ||||||
| אחר | 9% | ||||||
| המכללה לחינוך ע"ש א. ד. גורדון | 3% | ||||||
| "אורנים" - מכללה אקדמית לחינוך אורנים | 5% | ||||||
| המכללה האקדמית בוינגייט | 8% | ||||||
| המכללה האקדמית בית-ברל | 6% | ||||||
| מורשת יעקב" - מכללה אקדמית דתית לחינוך | 17% | ||||||
| אורות ישראל" - מכללה אקדמית לחינוך | 5% | ||||||
| מכללת לוינסקי לחינוך | 5% | ||||||
| מכללת סמינר הקיבוצים | 5% | ||||||
| המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות" | 2% | ||||||
| "חמדת הדרום" - מכללה אקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים | 1% | ||||||
| המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי | 7% | ||||||
| המכללה האקדמית לחינוך "אחווה" | 5% |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
עיבוד: מל"ג/ות"ת
תאריך עדכון אחרון: 1.5.09
