| מסלול | מספר מדרגים | דירוג מרצים | קושי להתקבל | קושי הלימודים | שירותי מנהלה | דירוג כללי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לימודי חינוך מיוחד - סמינר הקיבוצים | 15 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
| תל חי - לימודי חינוך מיוחד | 12 | 3.8 | 2.4 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| מכללה ירושלים - חינוך מיוחד לדתיות | 26 | 3.6 | 2.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
| אורנים - תואר ראשון בחינוך מיוחד | 15 | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| תואר בחינוך מיוחד לדתיות - אורות ישראל | 28 | 3.6 | 2.4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 |
| חינוך מיוחד - מכללת קיי | 45 | 3.8 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 4.1 |
| חינוך מיוחד - בית ברל | 34 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
| אפרתה - לימודי חינוך מיוחד דתי | 20 | 3.6 | 2.4 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| תואר ראשון בחינוך מיוחד - הרצוג | 51 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| תואר בחינוך מיוחד על יסודי - דוד ילין | 87 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 4.1 | 4.0 |
| לימודי חינוך מיוחד - לוינסקי | 51 | 3.3 | 2.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
| מכללת תלפיות בחולון - תואר בחינוך מיוחד לדתיות | 86 | 3.4 | 2.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
| לימודי חינוך מיוחד - גורדון | 20 | 3.7 | 2.1 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
| תואר בחינוך מיוחד לדתיות - חמדת הדרום | 35 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| תל חי - קמפוס חדשנות בחינוך ובהוראה ( לשעבר אוהלו ) - לימודי חינוך מיוחד | 16 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
| בר אילן - לימודי חינוך מיוחד | 14 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 3.8 |
| צפת - חינוך מיוחד ופסיכולוגיה | 17 | 3.1 | 1.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 |
| מכללת אחוה - לימודי חינוך מיוחד | 40 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| לימודי חינוך מיוחד - אוניברסיטת חיפה | 18 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 3.7 |
| שאנן - לימודי חינוך מיוחד לדתיים | 33 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 4.2 | 3.5 |
| תואר בחינוך מיוחד לדתיים - גבעת וושינגטון | 69 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 3.4 |
| סכנין - לימודי חינוך מיוחד | 6 | 2.7 | 2.2 | 4.2 | 4.0 | 2.8 |
| ייעוץ אישי חינם | מחשבון תנאי קבלה |
בטעינה..
בצורה מעניינת ומובנת עם הרבה הכלה יחס וכבוד, תמיד יש מקום לכולן וזה כל כך מהנה וכיף
על הקמפוסמכללה מהממת, מכילה, משפחתית, תמיד יש אוזן קשבת וזה כל כך חשוב ומדוייק, יש הסברים טובים ומקום לשאלות, מגובש וסטודנטיות חמודות ואני ממש ממליצה בחום על המכללה הזו לכל הבנות שרוצות ללמוד חינוך לעזור לילדים את האהבה שמגיע להם מגדול עד קטן זה כל כך מקסים ומרגש וממלא קרא עוד...
טיפיםלקחת בחשבון שהלימודים לא קלים אבל אם תבואו בגישה כבדה כך יהיה, אם תרימו ראש ותאחזו באמונה הכל ילך בקלות להכניס כל הזמן לראש שתצליחו בהכל ומקסימום תעשו שוב את אותו מבחן לא קרה כלום הרי השנים האלה חולפות לא משנה מה תעשו לפחות תצאו מזה בהצלחה גדולה קרא עוד...
לקחת בחשבון שהלימודים לא קלים אבל אם תבואו בגישה כבדה כך יהיה, אם תרימו ראש ותאחזו באמונה הכל ילך בקלות להכניס כל הזמן לראש שתצליחו בהכל ומקסימום תעשו שוב את אותו מבחן לא קרה כלום הרי השנים האלה חולפות לא משנה מה תעשו לפחות תצאו מזה בהצלחה גדולה
רצינות והקשבה לסביבה, וגם לדבר עם סטודנטים אחרים בלי פחד ולשאול על המכללה לפני זה עוזר מאוד לחוויה הסופית מהמכללה ולהרגשה בכלל
זה לימודים מעניינים וטובים אני ממליצה לבוא עם מחשב נייד ומחברת ולהשפיע בלימודים זה כיף
כן ממליצה, מקום מהנה ומאתגר ומלמד היטב את כל החומר
להגיע עם אנרגיות חיוביות, ללמוד משהו שאוהבים כי זה משפיע מאוד על היחס ללימודים ובכלל על כל התואר.
חשוב ללכת למקום שיהיה לכם טוב בו ויבינו את הצרכים שלכם ושהליווי של הצוות יהיה נוח ברור ונעים
לקחת הכל ברוח טובה😁
לא להרים ידיים ולא להתייאש
הכל זה מלמעלה
לחסוך כסף לפני, לקחת בחשבון שקשה לעבוד תוך כדי..
תעבדו קשה ותצליחו.
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות