| מסלול | מספר מדרגים | דירוג מרצים | קושי להתקבל | קושי הלימודים | שירותי מנהלה | דירוג כללי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הקריה האקדמית אונו קמפוס ירושלים - חינוך וחברה | 6 | 2.8 | 1.7 | 4.2 | 3.8 | 4.5 |
| לימודי חינוך – אוניברסיטת בן-גוריון | 34 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| גליל מערבי - חינוך | 57 | 3.3 | 2.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| מכללת תל חי - חינוך | 77 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 4.2 |
| סמינר הקיבוצים- חינוך | 62 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| המרכז ללימודים אקדמיים - לימודי חינוך | 44 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| אורנים - תואר ראשון בחינוך מיוחד | 15 | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| חינוך גופני - המכללה האקדמית בוינגייט | 53 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| תואר בחינוך וחברה - הקריה האקדמית אונו | 145 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
| מכללה ירושלים - חינוך מיוחד לדתיות | 23 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
| חינוך - דוד ילין | 149 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
| לימודי חינוך - האוניברסיטה הפתוחה | 88 | 3.8 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| המכללה האקדמית בית ברל- חינוך | 76 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
| מכללת גורדון- חינוך | 63 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
| לוינסקי - לימודי חינוך | 164 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
| מכללת כנרת - תואר בחינוך וקהילה | 22 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת בר אילן | 51 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
| אפרתה - לימודי חינוך מיוחד דתי | 19 | 3.6 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| מכללת תלפיות בחולון - חינוך | 231 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
| קיי - תואר ראשון בחינוך | 86 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.4 | 4.0 |
| תואר ראשון בחינוך מיוחד - הרצוג | 50 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| תל חי – קמפוס חדשנות בחינוך ובהוראה ( לשעבר אוהלו ) - חינוך | 48 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| תואר בחינוך לדתיות - אורות ישראל | 57 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| חינוך - מכללת חמדת הדרום | 63 | 3.5 | 2.4 | 4.0 | 3.5 | 3.9 |
| הערבית לחינוך - הוראת מדעים | 15 | 3.3 | 1.5 | 4.0 | 3.1 | 3.9 |
| תואר ראשון בחינוך מוסיקלי - האקדמיה למוסיקה ולמחול | 7 | 3.7 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
| מכללת סכנין - לימודי הוראה לגיל הרך | 7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
| אוניברסיטת תל אביב - לימודי חינוך | 14 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 3.9 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת חיפה | 47 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
| מכללת שאנן- חינוך | 127 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
| ייעוץ אישי חינם | מחשבון תנאי קבלה |
בטעינה..
המכללה האקדמית הערבית לחינוך
09/01/2019
אני רואה שבניין המכללה ישן מאוד וסביבת הלמודים משעממת , גם יש סטודנטים שהם מקבלים יחס שונה מהמרצים כי הם מכירים אותם מראש ... קרא עוד...
על הקמפוסבניין ישן ולא מתאים לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים , אין מקום מתאים להפסקה בין קורסים ואוכל מאוד יקר יחסית לחנות במכללה לסטודנטים. קרא עוד...
טיפיםתתאים את המסלול האקדמי שלך עם העבודה שאת רוצה במוסד אקדמי מתאים
המכללה האקדמית הערבית לחינוך
12/06/2017
שיטת הלימודים,הגישה, ההתייחסות,הכבוד שנותנים לאחרים, מעריכים, נותנים המועדים של המבחנים מוקדם יותר.
על הקמפוסמקום שנמצא בו כל מה שרוצים, נוח, מעריך,עוזר לכולם ונותן
טיפיםממליצה ללמוד מה שאתם אוהבים, לא לשמוע לאחרים, ולא ללכת ללמוד רק כדי לעבוד ולביא כיסף כי זה נכון.
אני חושבת שעל הסטודנט ללמוד מה שהוא אוהב לא מה שהאחרים רוצים .ולבחור הקצוע שמוצה חן בעיניים שלו .ולעבוד יותר טוב בלמודים שלו בגלל שיגיע למה הוא רוצה
מי שרוצה להיות מורה רק במגזר ערבי אז זה המקום הכי נבון להיות פה מלמדים חומר טוב ותכני הוראה במידה טובה מאוד.
צריך רק ללמד כי החינוך הוא נשק כל בן אדם בחיים כי כמו שאנו רואים המצבים הכלכליים היום יותר קשים
אם אתה אוהב את תחום הלימודים - אתה תדע להתגבר גם על הנושאים שאתה פחות אוהב בו
העיצה אצלי,היא מי רוצה ללמוד שיבוא למככללה שלי ללמוד כי היא מקום נוח גם מסודר
על הסטודנטים ללמוד הרבה ולהשקיע יותר בלימודים ויהיו רצינים בלימודים
להשקיע כמו שצריך בבגרות ובפסיכומטרי ,ולא לוותר כלל
מכללה יפה מרצים מענינים תלמדו.
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות