סקר הסטודנטים הרשמי, שאלנו 33,973 סטודנטים איפה הכי כדאי ללמוד:
באפשרותך לחפש לפי מקצוע לימודים כללי (משפטים או פסיכולוגיה) או לפי מוסד לימודים ספציפי (לוינסקי או פרס)
תקציר הסקר: אריאל - מדעי המחשב ומתמטיקה וסייבר
עודכן ב 15/10/2026

שאלנו 14 סטודנטים ובוגרים על מה הם ממליצים, איך הלימודים באריאל - מדעי המחשב ומתמטיקה וסייבר וקיבלנו תשובות מעניינות!
  • הסטודנטים דירגו את מסלול אריאל - מדעי המחשב ומתמטיקה וסייבר בציון של 3.9 מתוך 5.
  • 79% אמרו שימליצו על הלימודים באריאל - מדעי המחשב ומתמטיקה וסייבר לחברים.
  • 57% אמרו שאפשר לשלב לימודים ועבודה.
  • 57% אמרו שאריאל - מדעי המחשב ומתמטיקה וסייבר עמד במה שהבטיח לנרשמים.
  • 50% אמרו שהלימודים באריאל - מדעי המחשב ומתמטיקה וסייבר מקנים כלים מעשיים לעבודה במקצוע.
מה הם חשבו על הקמפוס? עד כמה חברותיים הסטודנטים? מה הם אוהבים במוסד? באיזו מידה הם היו ממליצים עליו לחברים? האם ניתן לשלב לימודים ועבודה? ואיזה טיפים יש להם לסטודנטים לעתיד? קראו את המידע המלא
המומלצים של אתר לימודים בישראל
דירוג הסטודנטים
מסלול מספר מדרגים דירוג מרצים קושי להתקבל קושי הלימודים שירותי מנהלה דירוג כללי
אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) - מדעי המחשב 23 4.5 3.4 4.4 4.6 4.8
תואר במתמטיקה – אוניברסיטת תל אביב 7 4.4 2.6 4.0 3.7 4.4
מתמטיקה שימושית - HIT 9 3.7 2.0 3.7 4.1 4.3
המסלול האקדמי המכללה למינהל - לימודי מדעי המחשב 40 4.0 2.7 4.2 4.5 4.3
ספיר - מדעי המחשב 17 4.5 3.2 3.6 3.3 4.3
המרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים - תואר במדעי המחשב 18 4.3 3.1 4.2 4.3 4.3
לימודי מתמטיקה - האוניברסיטה העברית 9 4.4 2.7 3.7 4.3 4.2
טכניון - מדעי המחשב 60 4.7 3.1 3.6 3.8 4.2
מדעי המחשב – האוניברסיטה הפתוחה 100 4.4 1.5 3.8 4.1 4.1
לימודי מתמטיקה - אוניברסיטת בר אילן 9 4.2 2.0 3.6 4.3 4.1
מדעי המחשב ומתמטיקה - המכללה האקדמית נתניה 19 4.1 2.9 4.0 4.7 4.1
תואר ראשון במדעי המחשב - המרכז האקדמי לב 344 4.1 2.4 3.6 3.9 3.9
אוניברסיטת אריאל - מדעי המחשב 67 3.9 3.0 3.4 3.7 3.9
מדעי המחשב - אשקלון 14 3.9 2.4 3.5 4.4 3.9
האקדמית תל אביב יפו - מדעי המחשב 28 4.5 2.9 3.3 3.2 3.7
מדעי המחשב - אוניברסיטת בן-גוריון 114 4.6 3.0 3.2 3.0 3.7
אוניברסיטת חיפה - מדעי המחשב 47 4.0 2.6 3.3 3.4 3.6

ייעוץ אישי חינם מחשבון תנאי קבלה