| מסלול | מספר מדרגים | דירוג מרצים | קושי להתקבל | קושי הלימודים | שירותי מנהלה | דירוג כללי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הקריה האקדמית אונו קמפוס ירושלים - חינוך וחברה | 8 | 3.0 | 2.1 | 4.3 | 4.0 | 4.6 |
| מכללה ירושלים - חינוך מיוחד לדתיות | 29 | 3.6 | 1.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 |
| מכללת תל חי - חינוך | 85 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 4.0 | 4.3 |
| לימודי חינוך – אוניברסיטת בן-גוריון | 34 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| גליל מערבי - חינוך | 57 | 3.3 | 2.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| חינוך גופני - המכללה האקדמית בוינגייט | 57 | 3.6 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
| סמינר הקיבוצים- חינוך | 62 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| המרכז ללימודים אקדמיים - לימודי חינוך | 44 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| אורנים - תואר ראשון בחינוך מיוחד | 17 | 4.0 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| תואר בחינוך וחברה - הקריה האקדמית אונו | 148 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
| חינוך - דוד ילין | 149 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
| המכללה האקדמית בית ברל- חינוך | 78 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
| לימודי חינוך - האוניברסיטה הפתוחה | 88 | 3.8 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| מכללת כנרת - תואר בחינוך וקהילה | 23 | 3.5 | 2.7 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
| מכללת גורדון- חינוך | 63 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
| לוינסקי - לימודי חינוך | 165 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת בר אילן | 52 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
| תואר ראשון בחינוך מיוחד - הרצוג | 55 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
| אפרתה - לימודי חינוך מיוחד דתי | 20 | 3.6 | 2.4 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| קיי - תואר ראשון בחינוך | 90 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.4 | 4.0 |
| מכללת תלפיות בחולון - חינוך | 234 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
| תל חי – קמפוס חדשנות בחינוך ובהוראה ( לשעבר אוהלו ) - חינוך | 48 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| תואר בחינוך לדתיות - אורות ישראל | 58 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| חינוך - מכללת חמדת הדרום | 64 | 3.4 | 2.4 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| תואר ראשון בחינוך מוסיקלי - האקדמיה למוסיקה ולמחול | 7 | 3.7 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
| אוניברסיטת תל אביב - לימודי חינוך | 14 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 3.9 |
| מכללת סכנין - לימודי הוראה לגיל הרך | 7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת חיפה | 47 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
| מכללת שאנן- חינוך | 129 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
| מכללת גבעת וושינגטון- חינוך | 132 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.8 |
| ייעוץ אישי חינם | מחשבון תנאי קבלה |
בטעינה..
מכללת אפרתה
24/09/2026
אוהבת את היחס, האווירה, המרצים, הכיף של הביחד, האווירה הדתית והכל פשוט נפלא
על הקמפוסמשפחתי מאוד, מקום שהוא כמו בית, מתחשבים ומבינים, מרצים נעימים
טיפיםיגעת מוצאת תאמין, ממש כך, כולם רוצים ללמוד ולהתקדם אבל צריך לעשות את זה, זה הכוונה ההשתדלות
מכללת אפרתה
22/07/2026
צוות מרצים עם יחס נהדר, אכפתיים, מלמדים בצורה מעניינת. אני אוהבת את מכללת אפרתה בזכות האווירה החמה והמשפחתית, היחס האישי של המרצים, הלמידה המקצועית והערכית, והאפשרות להתפתח כאשת חינוך. אני נהנית מהחברות שנוצרה בין הסטודנטיות, מהתמיכה לאורך הדרך ומהכלים המעשיים שאני מקבלת, שמכינים אותי להיות גננת ומחנכת טובה ומקצועית. קרא עוד...
על הקמפוסאווירה חמה ואכפתית, יחס מיוחד, עזרה, תמיכה, רצון לתת מענה תמיד
טיפיםלא לוותר ההצלחה וההחלטות רק בידים שלנו. לפעמים אנחנו לא מעריכים מספיק את היכולות שלנו וזו טעות גדולה. קחו את עצמכם בידיים, לא לוותר, לפעמים קצת קשה אבל את הכל עוברים. קרא עוד...
בואו ללמוד באפרתה ;)
תחסכו המון המון כסף לפני שאתם מתחילים ללמוד, וגם תבררו כמה שיותר על מלגות לפני שאתם מתחילים ללמוד.
תבחרו ללמוד במשהו שאתם מתחברים אליו ואוהבים אותו באמת.
לא לוותר ההצלחה וההחלטות רק בידים שלנו. לפעמים אנחנו לא מעריכים מספיק את היכולות שלנו וזו טעות גדולה. קחו את עצמכם בידיים, לא לוותר, לפעמים קצת קשה אבל את הכל עוברים.
מסלול מנהלות מעון רק באפרתה! באפרתה קיבלתי ארגז כלים מעשי, רמה גבוהה של המרצים. כל החומר הנלמד קשור לעבודתי כמנהלת ועוזר לי להיות טובה יותר
דבר ראשון לא להיות אדישים ולשים לב לזכויות שלך. לקחת את הלימודים ברצינות ובכיף. זה זמן חשוב ללמוד מכיוון שאח"כ הכל זה בעיקר מעשי.
דבר ראשון, יש להשיג מלגות, יש היום ובשוק הרבה מלגות.דבר שני ממש נחמד ללמוד עם אנשים שהם איתך בדעותיהם ן במחשבותיהם.
יגעת מוצאת תאמין, ממש כך, כולם רוצים ללמוד ולהתקדם אבל צריך לעשות את זה, זה הכוונה ההשתדלות
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות