| מסלול | מספר מדרגים | דירוג מרצים | קושי להתקבל | קושי הלימודים | שירותי מנהלה | דירוג כללי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הקריה האקדמית אונו קמפוס ירושלים - חינוך וחברה | 6 | 2.8 | 1.7 | 4.2 | 3.8 | 4.5 |
| לימודי חינוך – אוניברסיטת בן-גוריון | 34 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| גליל מערבי - חינוך | 57 | 3.3 | 2.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| מכללת תל חי - חינוך | 77 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 4.2 |
| סמינר הקיבוצים- חינוך | 62 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| המרכז ללימודים אקדמיים - לימודי חינוך | 44 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| אורנים - תואר ראשון בחינוך מיוחד | 15 | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| חינוך גופני - המכללה האקדמית בוינגייט | 53 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| תואר בחינוך וחברה - הקריה האקדמית אונו | 145 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
| מכללה ירושלים - חינוך מיוחד לדתיות | 23 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
| חינוך - דוד ילין | 149 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
| לימודי חינוך - האוניברסיטה הפתוחה | 88 | 3.8 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| המכללה האקדמית בית ברל- חינוך | 76 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
| מכללת גורדון- חינוך | 63 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
| לוינסקי - לימודי חינוך | 164 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
| מכללת כנרת - תואר בחינוך וקהילה | 22 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת בר אילן | 51 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
| אפרתה - לימודי חינוך מיוחד דתי | 19 | 3.6 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| מכללת תלפיות בחולון - חינוך | 231 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
| קיי - תואר ראשון בחינוך | 86 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.4 | 4.0 |
| תואר ראשון בחינוך מיוחד - הרצוג | 50 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| תל חי – קמפוס חדשנות בחינוך ובהוראה ( לשעבר אוהלו ) - חינוך | 48 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| תואר בחינוך לדתיות - אורות ישראל | 57 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| חינוך - מכללת חמדת הדרום | 63 | 3.5 | 2.4 | 4.0 | 3.5 | 3.9 |
| תואר ראשון בחינוך מוסיקלי - האקדמיה למוסיקה ולמחול | 7 | 3.7 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
| מכללת סכנין - לימודי הוראה לגיל הרך | 7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
| אוניברסיטת תל אביב - לימודי חינוך | 14 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 3.9 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת חיפה | 47 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
| מכללת שאנן- חינוך | 127 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
| מכללת גבעת וושינגטון- חינוך | 132 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.8 |
| ייעוץ אישי חינם | מחשבון תנאי קבלה |
בטעינה..
מעמיסים עליך דברים שפשוט מתישים אותך ולא מקדמים אותך. יש הרבה מרצים מדהימים שנותנים ממש יחס אישי ויש כאלו שפחות. הראש חוג איש טוב שתמיד חושב לקדם את הלימוד וכו.. לפעמים זה נחמד ובאמת מקל ומקדם אך לפעמים זה פשוט מעמיס ומעצבן כי הוא דוחף עוד ועוד דברים סתם קרא עוד...
על הקמפוסיש מבנים מטופחים מאוד ויש כאלו שבכלל לא הוחלפו מאז 1900, אבל מקום מקסים חוץ מזה אווירה טובה. המעונות סטודנטים מזעזעים מצד אחד מצד שני יש שם אווירה שווה במעונות של הנשואים. קרא עוד...
טיפיםלקחת הכל בפרופורציה, הכל עובר 😜 לסנן מאוד מה אתם לוקחים ומקדם אתכם ומה פשוט לעשות כי צריך ולשכוח. תיהנו ותנסו כמה שיותר לשלב את הלימודים בחיים שלכם ולנסות ליהנות מהם במיוחד שאתם לומדים חנ״ג זה אחד החווית אם רק עושים אווירה ונמצאים שם ולא מנסים כל הזמן לברוח מהמקום שבו אתה נמצא. תתעסקו תמיד בטוב ואל תתלוננו זה מוציא עוד יותר את הכוחות והמיץ. קרא עוד...
התחשבות קורסים שחוזרים על עצמם, הרגשה של הרבה בזבוז זמן, מקבלים את כולם ואז רמת הלימודים נמוכה
על הקמפוסאווירה טובה, משתפרים עם הזמן, קורסים קצת לא מעניינים- מתעסקים יותר מידי בבינה מלאכותית, מפספסים את הנקודה קרא עוד...
טיפיםקחו הכל בנחת, הכל טוב, תגישו מטלות בזמן, לא לדחות. תכבדו.
לקחת הכל בפרופורציה, הכל עובר 😜
לסנן מאוד מה אתם לוקחים ומקדם אתכם ומה פשוט לעשות כי צריך ולשכוח. תיהנו ותנסו כמה שיותר לשלב את הלימודים בחיים שלכם ולנסות ליהנות מהם במיוחד שאתם לומדים חנ״ג זה אחד החווית אם רק עושים אווירה ונמצאים שם ולא מנסים כל הזמן לברוח מהמקום שבו אתה נמצא. תתעסקו תמיד בטוב ואל תתלוננו זה מוציא עוד יותר את הכוחות והמיץ.
קחו הכל בנחת, הכל טוב, תגישו מטלות בזמן, לא לדחות. תכבדו.
זה מכללה דתית אז לכבד בלבוש הולם
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות