| מסלול | מספר מדרגים | דירוג מרצים | קושי להתקבל | קושי הלימודים | שירותי מנהלה | דירוג כללי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הקריה האקדמית אונו קמפוס ירושלים - חינוך וחברה | 8 | 3.0 | 2.1 | 4.3 | 4.0 | 4.6 |
| לימודי חינוך – אוניברסיטת בן-גוריון | 34 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| גליל מערבי - חינוך | 57 | 3.3 | 2.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| מכללת תל חי - חינוך | 77 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 4.2 |
| מכללה ירושלים - חינוך מיוחד לדתיות | 26 | 3.6 | 2.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
| סמינר הקיבוצים- חינוך | 62 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| חינוך גופני - המכללה האקדמית בוינגייט | 56 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| המרכז ללימודים אקדמיים - לימודי חינוך | 44 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| אורנים - תואר ראשון בחינוך מיוחד | 15 | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| תואר בחינוך וחברה - הקריה האקדמית אונו | 147 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
| חינוך - דוד ילין | 149 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
| לימודי חינוך - האוניברסיטה הפתוחה | 88 | 3.8 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| המכללה האקדמית בית ברל- חינוך | 77 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
| מכללת כנרת - תואר בחינוך וקהילה | 23 | 3.5 | 2.7 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
| מכללת גורדון- חינוך | 63 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
| לוינסקי - לימודי חינוך | 164 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת בר אילן | 51 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
| אפרתה - לימודי חינוך מיוחד דתי | 20 | 3.6 | 2.4 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| קיי - תואר ראשון בחינוך | 88 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.4 | 4.0 |
| תואר ראשון בחינוך מיוחד - הרצוג | 51 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| מכללת תלפיות בחולון - חינוך | 233 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
| תל חי – קמפוס חדשנות בחינוך ובהוראה ( לשעבר אוהלו ) - חינוך | 48 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| תואר בחינוך לדתיות - אורות ישראל | 58 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| חינוך - מכללת חמדת הדרום | 64 | 3.4 | 2.4 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| תואר ראשון בחינוך מוסיקלי - האקדמיה למוסיקה ולמחול | 7 | 3.7 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
| מכללת סכנין - לימודי הוראה לגיל הרך | 7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
| אוניברסיטת תל אביב - לימודי חינוך | 14 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 3.9 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת חיפה | 47 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
| מכללת שאנן- חינוך | 129 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
| מכללת גבעת וושינגטון- חינוך | 132 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.8 |
| ייעוץ אישי חינם | מחשבון תנאי קבלה |
בטעינה..
את היחס האישי והמחשבה על הפרטים הקטנים את איך שהמרצים מלמדים ואת האווירה
על הקמפוסמומלץ מאוד בעיקר לתושבי הדרום, מסלול מותאם ונוח, יש אווירה נחמדה איך שנכנסים והלימודים מאוד נוחים ומותאמים, יש המון מחשבה וירידה לכל הפרטים קרא עוד...
טיפיםממליצה להגיע ולהתרשם, לכל מי שמתעניינת בלימודי חינוך מיוחד זה המסלול הנוח בדרום המשלב עבודה מעשית
ממליצה להגיע ולהתרשם, לכל מי שמתעניינת בלימודי חינוך מיוחד זה המסלול הנוח בדרום המשלב עבודה מעשית
אני ממליצה להגיע ללימודים בנחת ורוגע, לא להילחץ משום דבר.
תבררו את כל הפרטים לפני שאתם נרשמים ולפי זה תתכננו את הלו"ז שלכם, אל תקבעו דברים ורק אז תראו אם זה מסתדר עם הלימודים שלכם, תשקיעו בלימודים ותראו אותם כדבר החשוב באמת כי בסוף זה ישתלם לכם:)
להיערך בזמן מבחינת מלגות. לבדוק דרכי הגעה ללימודים. ולבדוק אם נשאר משהו מכספי הפיקדון הצבאי
אני חושב בתור אבא לתינוקת והאישה שלומדת שחשוב מאוד שהגבר ילמד בערב בשביל להספיק הכל...
מקום מדהים ללמוד בו, יש אפשרות להתקבל למרות שהציון בסף הכניסה מעט נמוך מהציון המבוקש
לבחור מקום לימודים אשר קרוב למקום המגורים.לדאוג מראש כיצד להתנייד אל מקום הלימודים.
להשקיע בלימודים, להנות מהזמן הזה כי זה בסה"כ חממה, לחסוך כי זה עולה המון !
אני ממליצה לכל מי שרוצה ללמוד הוראה לבוא לבדוק במכללה שלנו,לא תתאכזבו.
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות