| מסלול | מספר מדרגים | דירוג מרצים | קושי להתקבל | קושי הלימודים | שירותי מנהלה | דירוג כללי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הקריה האקדמית אונו קמפוס ירושלים - חינוך וחברה | 7 | 2.9 | 2.1 | 4.2 | 3.8 | 4.6 |
| לימודי חינוך – אוניברסיטת בן-גוריון | 34 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| גליל מערבי - חינוך | 57 | 3.3 | 2.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| מכללת תל חי - חינוך | 77 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 4.2 |
| סמינר הקיבוצים- חינוך | 62 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| מכללה ירושלים - חינוך מיוחד לדתיות | 24 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
| המרכז ללימודים אקדמיים - לימודי חינוך | 44 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| חינוך גופני - המכללה האקדמית בוינגייט | 54 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| אורנים - תואר ראשון בחינוך מיוחד | 15 | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| תואר בחינוך וחברה - הקריה האקדמית אונו | 146 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
| חינוך - דוד ילין | 149 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
| לימודי חינוך - האוניברסיטה הפתוחה | 88 | 3.8 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| המכללה האקדמית בית ברל- חינוך | 76 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
| מכללת כנרת - תואר בחינוך וקהילה | 23 | 3.5 | 2.7 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
| מכללת גורדון- חינוך | 63 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
| לוינסקי - לימודי חינוך | 164 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת בר אילן | 51 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
| אפרתה - לימודי חינוך מיוחד דתי | 19 | 3.6 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| מכללת תלפיות בחולון - חינוך | 232 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
| קיי - תואר ראשון בחינוך | 86 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.4 | 4.0 |
| תואר ראשון בחינוך מיוחד - הרצוג | 50 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| תל חי – קמפוס חדשנות בחינוך ובהוראה ( לשעבר אוהלו ) - חינוך | 48 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| תואר בחינוך לדתיות - אורות ישראל | 57 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| חינוך - מכללת חמדת הדרום | 63 | 3.5 | 2.4 | 4.0 | 3.5 | 3.9 |
| תואר ראשון בחינוך מוסיקלי - האקדמיה למוסיקה ולמחול | 7 | 3.7 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
| מכללת סכנין - לימודי הוראה לגיל הרך | 7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
| אוניברסיטת תל אביב - לימודי חינוך | 14 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 3.9 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת חיפה | 47 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
| מכללת שאנן- חינוך | 127 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
| מכללת גבעת וושינגטון- חינוך | 132 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.8 |
| ייעוץ אישי חינם | מחשבון תנאי קבלה |
בטעינה..
אני מאוד מרוצה מהלימודים ומהיחס של המרצים. הם זמינים, אכפתיים ונותנים תחושה שיש למי לפנות. האווירה במכללה נעימה ותומכת, ואני מרגישה שאני מתפתחת ולומדת הרבה. הייתי שמחה לעוד סדנאות ופעילויות שיחזקו את החוויה הסטודנטיאלית. קרא עוד...
על הקמפוסאני מאוד נהנית מהאווירה של המכללה יש תחושה נעימה ומשפחתית, המרצים זמינים וקשובים, ונעים להגיע ללימודים. הקמפוס מאפשר להכיר אנשים חדשים וליצור חוויות טובות לצד הלמידה. קרא עוד...
טיפיםלהגיע בראש פתוח, לא לפחד לשאול שאלות ולבקש עזרה כשצריך. חשוב לנהל את הזמן נכון, לא לדחות עבודות לרגע האחרון וליצור קשר טוב עם המרצים והחברים ללימודים. בסופו של דבר ההתמדה וההשקעה משתלמות. קרא עוד...
הדבר שאני חושבת שלא ממש משקיעים במכללה הוא כל העניין החברתי- פתיחת שנה לדוגמה לא נעשה בצורה מושקעת. לא משקיעים בהווי החברתי בכלל. קרא עוד...
על הקמפוסאווירה נעימה בסה"כ אך אין כ"כ השקעה בסטודנטים הזקוקים לעזרה.
טיפיםלנסות לסדר את המערכת בצורה שכן יכולו לשלב עבודה. לקחת את הקורסי חובה ואם אפשר לוותר על הקורסי רשות
קודם כל להיות רגועים
התואר הוא דבר שבוחרים ואוהבים
אפשר תמיד לעזוב אם זה לא מתאים
הסגנון לימודים שונה מהתיכון לגמרי
הרבה יותר נעים ללמוד ובאמת שאין סיבה לחשוש
תמיד אפשר גם ללמוד עוד ועוד ולשלב עוד דברים אם רוצים
תואר זאת חוויה חשובה וטובה
נצלו זאת😃
לבנות את המערכת מראש לסטודנטים במסלול הסבת אקדמאים. כלומר לתכנן את המערכת לכל השנתיים של הלימודים מראש. כלומר לא להשאר במצב "שתתקע" עם קורס אחד כל יום ואז למעשה אתה "תופס" את כל השבוע בלימודים .
משהו מחליט ללמוד חינוך כדי שילמד במכללת דוד יליןץו גם אלה שרוצים להשיך עם הלימודים.
צריך להיות משכנע במשו שאתה רוצה ללמוד לאהוב אותי כדי לתת יותר ולא לרגיש בלחץ
צריך שתנאי הקבלה למכללה תהיה יותר גבוהה גדי לצמצם מספרי הלומדים בכיתה
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות