| מסלול | מספר מדרגים | דירוג מרצים | קושי להתקבל | קושי הלימודים | שירותי מנהלה | דירוג כללי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חינוך לגיל הרך - סמינר הקיבוצים | 15 | 3.3 | 2.4 | 4.4 | 4.0 | 4.6 |
| לימודי סיעוד - עמק יזרעאל | 65 | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.5 |
| תואר ראשון בהנדסה אזרחית - הטכניון | 58 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.4 |
| המרכז ללימודים אקדמיים - תואר ראשון | 16 | 3.5 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
| בית הספר לאחיות בנצרת - תואר ראשון בסיעוד | 7 | 3.4 | 2.3 | 3.9 | 3.4 | 4.4 |
| שערי צדק - לימודי סיעוד | 19 | 4.0 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 4.4 |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) - משפטים | 50 | 4.1 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| SCE - לימודי הנדסת מכונות | 34 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.4 |
| האקדמיה למוסיקה ולמחול - תואר ראשון | 17 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 4.4 |
| לימודי מדעי ההתנהגות - המכללה לחברה ואמנויות | 6 | 3.3 | 2.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
| לימודי תקשורת חזותית - בצלאל | 220 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.3 |
| תואר ראשון בתקשורת חזותית - שנקר | 97 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| מכללת אפקה - תואר בהנדסה | 83 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
| תואר במנהל מערכות בריאות - המרכז האקדמי פרס | 74 | 3.4 | 2.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| האקדמית תל אביב יפו - תואר ראשון במדעי האחיות (סיעוד) | 35 | 4.0 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | 4.3 |
| לימודי פסיכולוגיה - האוניברסיטה הפתוחה | 145 | 3.9 | 1.4 | 4.0 | 4.1 | 4.3 |
| בית ברל - תואר ראשון | 21 | 3.5 | 2.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| מכללת הרצוג - תואר ראשון בחינוך | 102 | 3.3 | 2.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
| חינוך גופני - המכללה האקדמית בוינגייט | 56 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - HIT | 173 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
| צפת - לימודי אחיות | 52 | 4.3 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
| מכללת דוד ילין - תואר ראשון | 99 | 3.3 | 2.6 | 4.0 | 3.9 | 4.2 |
| שערי מדע ומשפט - משפטים | 274 | 3.6 | 2.4 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
| חוגי התואר הראשון - מכללה ירושלים | 59 | 3.5 | 2.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 |
| המסלול האקדמי - לימודי משפטים | 76 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| תל חי - לימודי מדעי התזונה | 46 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.1 |
| מכללת גורדון- חינוך | 63 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
| תואר בחינוך גופני - תל חי - קמפוס חדשנות בחינוך ובהוראה ( לשעבר אוהלו ) | 24 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 |
| המכללה האקדמית נתניה - משפטים | 134 | 3.6 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| מכללת אפרתה - לימודי חינוך | 46 | 3.4 | 2.1 | 3.6 | 3.8 | 4.1 |
| ייעוץ אישי חינם | מחשבון תנאי קבלה |
בטעינה..
אוהבת את החשיבה הביקורתית שמתפתחת. לא אוהבת את הקורסים הרבים שמושקעים במחקר למרות שלא בטוח שנרצה לעסוק במחקר קרא עוד...
על הקמפוסהחוויה הסטודנטיאלית מאוד כיפית וכיף להגיע לקמפוס באווירה הזאת
טיפיםלבוא בראש פתוח ולהבין שהכל שם דינאמי ומשתנה. ועדיף לזרום ולא להיות ראש בקיר. לא לפחד משינויים
ממליצה לסטודנטים לעתיד לגור בקרבת האוניברסיטה אם הם לא עם רכב, התחבורה הציבורית פה די טובה אך יש ערך לגור קרוב לחברים, בשכונות הסטודנטיאליות (ב׳ או ד׳ או ו׳ הישנה בעיקר). ממליצה להם לבחור בתואר שבאמת יעניין אותם, ולא רק בתואר שנחשב ולהגיע בראש פתוח וסקרנות לקראת החוויה, ומלא בהצלחה :)
בתחילת כל סמסטר, מומלץ להזין ליומן את כל מועדי הגשת המטלות, הבחנים והמבחנים המופיעים בסילבוסים של הקורסים. פריסת העומס מראש מונעת פערים והצטברות לחץ מיותר בתקופת הבחינות.
לגור קרוב לאוניברסיטה במרחק הליכה כי זה חשוב בחום של ב"ש, להירשם לתואר לא מלחץ חברתי אלא באמת מאהבת המקצוע ולרכוש חברים מהרגע הראשון שיהיו אותך לאורך 3 או 4 שנים
קלילות חברתיות ולשלב עבודה כי יש המון הוצאות…
להשקיע ולעשות שיעורי בית ודפי עבודה
תבחרו ללמוד משהו שאתם אוהבים וככה הלימודים יעברו בצורה חלקה ונעימה
לחפש דירה קרובה בשכונה טובה לפני כדי לא להידפק במקום לא נעים.
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות