| מסלול | מספר מדרגים | דירוג מרצים | קושי להתקבל | קושי הלימודים | שירותי מנהלה | דירוג כללי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חינוך לגיל הרך - סמינר הקיבוצים | 14 | 3.4 | 2.5 | 4.4 | 3.9 | 4.6 |
| תואר ראשון בהנדסה אזרחית - הטכניון | 58 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.4 |
| לימודי סיעוד - עמק יזרעאל | 63 | 4.2 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.4 |
| המרכז ללימודים אקדמיים - תואר ראשון | 16 | 3.5 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
| בית הספר לאחיות בנצרת - תואר ראשון בסיעוד | 7 | 3.4 | 2.3 | 3.9 | 3.4 | 4.4 |
| שערי צדק - לימודי סיעוד | 19 | 4.0 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 4.4 |
| אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) - משפטים | 50 | 4.1 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| SCE - לימודי הנדסת מכונות | 34 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.4 |
| האקדמיה למוסיקה ולמחול - תואר ראשון | 17 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 4.4 |
| לימודי מדעי ההתנהגות - המכללה לחברה ואמנויות | 6 | 3.3 | 2.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
| לימודי תקשורת חזותית - בצלאל | 217 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 4.3 |
| תואר ראשון בתקשורת חזותית - שנקר | 96 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| מכללת אפקה - תואר בהנדסה | 83 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
| לימודי פסיכולוגיה - האוניברסיטה הפתוחה | 140 | 3.9 | 1.5 | 4.0 | 4.1 | 4.3 |
| תואר במנהל מערכות בריאות - המרכז האקדמי פרס | 73 | 3.4 | 2.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| המרכז האקדמי רופין - מנהל עסקים | 27 | 3.8 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 4.3 |
| האקדמית תל אביב יפו - תואר ראשון במדעי האחיות (סיעוד) | 35 | 4.0 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | 4.3 |
| בית ברל - תואר ראשון | 21 | 3.5 | 2.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| צפת - לימודי אחיות | 51 | 4.3 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 4.2 |
| מכללת הרצוג - תואר ראשון בחינוך | 101 | 3.3 | 2.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
| חינוך גופני - המכללה האקדמית בוינגייט | 54 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - HIT | 171 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
| מכללת דוד ילין - תואר ראשון | 98 | 3.3 | 2.6 | 4.0 | 3.9 | 4.2 |
| שערי מדע ומשפט - משפטים | 267 | 3.6 | 2.4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 |
| תל חי - לימודי מדעי התזונה | 46 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.1 |
| מכללת גורדון- חינוך | 63 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
| המסלול האקדמי - לימודי משפטים | 71 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| תואר בחינוך גופני - תל חי - קמפוס חדשנות בחינוך ובהוראה ( לשעבר אוהלו ) | 24 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 |
| לימודי סיעוד - האוניברסיטה העברית | 61 | 4.4 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 4.1 |
| המכללה האקדמית נתניה - משפטים | 131 | 3.6 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| ייעוץ אישי חינם | מחשבון תנאי קבלה |
בטעינה..
אני לא אוהבת איך שבונים לוח מבחנים. לפעמים יש 4 מבחינת תוך יומיים + הגשת עבודות מסכמת.
על הקמפוסמקום טוב ללימודים, אווירה טובה. קרא עוד...
רציתי להרחיב לגבי השאלה האחרונה שנשאלה.
מטרת לימודי לתואר הוא בהחלט לעשות הסבת מקצוע ולהפוך למורה מן המניין ולעזוב את מקום עבודתי אחרי 14 שנים(עובדת דואר)
אני בעד שינוי והגשמת חלומות
אני אמא ל4 ילדים ואני בת 34
לכל מי רוצה ללמוד להיות מורה - מכללת דוד ילין היא הכתובת, גם המורים הם נחמדים ועוזרים לנו
אני כרגע בקורס אנגלית אשמח לכתוב לכם אחרי שהשנה תתחיל ואוכל לתת טיפים כנים
לימודים די נוחים למי שמשלב עבודה אפשר לשלב שיעורים מקוונים
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות