| מסלול | מספר מדרגים | דירוג מרצים | קושי להתקבל | קושי הלימודים | שירותי מנהלה | דירוג כללי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הקריה האקדמית אונו קמפוס ירושלים - חינוך וחברה | 6 | 2.8 | 1.7 | 4.2 | 3.8 | 4.5 |
| לימודי חינוך – אוניברסיטת בן-גוריון | 34 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| גליל מערבי - חינוך | 57 | 3.3 | 2.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| מכללת תל חי - חינוך | 77 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 4.2 |
| סמינר הקיבוצים- חינוך | 62 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| המרכז ללימודים אקדמיים - לימודי חינוך | 44 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| אורנים - תואר ראשון בחינוך מיוחד | 15 | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| חינוך גופני - המכללה האקדמית בוינגייט | 53 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| תואר בחינוך וחברה - הקריה האקדמית אונו | 145 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
| מכללה ירושלים - חינוך מיוחד לדתיות | 23 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
| חינוך - דוד ילין | 149 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
| לימודי חינוך - האוניברסיטה הפתוחה | 88 | 3.8 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| המכללה האקדמית בית ברל- חינוך | 76 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
| מכללת גורדון- חינוך | 63 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
| לוינסקי - לימודי חינוך | 164 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
| מכללת כנרת - תואר בחינוך וקהילה | 22 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת בר אילן | 51 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
| אפרתה - לימודי חינוך מיוחד דתי | 19 | 3.6 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| מכללת תלפיות בחולון - חינוך | 231 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
| קיי - תואר ראשון בחינוך | 86 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.4 | 4.0 |
| תואר ראשון בחינוך מיוחד - הרצוג | 50 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| תל חי – קמפוס חדשנות בחינוך ובהוראה ( לשעבר אוהלו ) - חינוך | 48 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| תואר בחינוך לדתיות - אורות ישראל | 57 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| חינוך - מכללת חמדת הדרום | 63 | 3.5 | 2.4 | 4.0 | 3.5 | 3.9 |
| תואר ראשון בחינוך מוסיקלי - האקדמיה למוסיקה ולמחול | 7 | 3.7 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
| מכללת סכנין - לימודי הוראה לגיל הרך | 7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
| אוניברסיטת תל אביב - לימודי חינוך | 14 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 3.9 |
| לימודי חינוך - אוניברסיטת חיפה | 47 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
| מכללת שאנן- חינוך | 127 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
| מכללת גבעת וושינגטון- חינוך | 132 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.8 |
| ייעוץ אישי חינם | מחשבון תנאי קבלה |
בטעינה..
אני אוהבת את היחסי אנוש הטובים והמכילים של המכללה אני קצת פחות אוהבת שאת המערכת מקבלים בהתראה קצרה
על הקמפוסהיחס אישי מתן מענה לכל סטודנט תמיד הם לא מוותרים על אף תלמיד ועושים הכל כדי שיצליח ממליצה בחום על המכללה ועל המרצים לפחות במסלול המדעים שאני נמצאת בו קרא עוד...
ממליצה מאוד על המכללה בכנרת, אתם לא תרגישו לבד ויהיה לכם מעקב מלא וסיוע מלא מהמרצים בכל צעד
תמיד רציתי ללמוד ולא התאפשר לי , כעת בגיל 30 אני לומדת תואר ראשון( עדיין זה לא פשוט ההוצאות רבות מאוד והלימודים אנטנסיביים) + עבודה, אבל אני מצליחה, יש קושי ובכל זאת אני גם מצליחה וגם נהנית.
רק תתחילו והכל יסתדר, האווירה טובה צוות מכללה תומך ומוכן לעזור בכל עת, אני ממליצה על חווית למידה בכנרת לכל תושבי הצפון
אל תתייאשו
תצליחו למענכם.
תזרמו אל תחכו ללב..
תזכרו שנכון אין סוף ללימודים
אבל זה ימים שלא יחזרו
ממליץ לגור בבאר שבע זוהי כל המהות פה של הלימודים לא ממליץ ללמוד פה ללא מעבר לעיר
להתייעץ אם סטודנטים בעבר על מרצים וקורסים ומאוד ממליתה על המסלול של 30+
פשוט אל תפחדו, הכל עובר ואין דבר קשה רק צריך ללמוד ולהינות מהלימודים
בואו להירשם, המכללה יפה מאוד, כולם עוזרים לסטודנטים והנוף יפה
מלא/י פרטיך ונדאג לחזור אליך עם תשובות